NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2013
Name: City: State:
Elevation: 404 m Lat: S 37° 56' 59" Lon: E 146° 00' 07"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.7 19.7 15:24 12.1 23:44 3.7 0.1 0.0 5.6 24.0 10:05 NW
02 15.8 20.8 15:33 10.9 07:12 2.9 0.4 0.0 4.5 70.0 20:34 WNW
03 18.7 25.7 16:13 12.6 03:56 1.5 1.9 0.2 2.9 36.0 19:29 NW
04 22.0 28.4 16:32 16.1 00:53 0.2 3.9 0.0 3.2 20.0 13:01 N
05 23.9 30.3 16:51 18.7 06:55 0.0 5.6 0.0 3.8 25.0 13:46 NNE
06 25.1 29.7 14:47 21.5 23:21 0.0 6.8 0.0 3.8 82.0 20:36 SE
07 25.4 31.5 15:03 20.2 04:39 0.0 7.1 0.0 3.0 23.0 13:13 NNE
08 25.7 33.3 15:43 20.3 01:39 0.0 7.4 0.0 3.9 26.0 07:41 NNE
09 26.7 31.8 15:40 22.3 08:41 0.0 8.4 0.0 3.5 49.0 04:45 SW
10 25.9 33.4 15:47 20.8 07:09 0.0 7.6 0.0 3.1 75.0 20:53 NNW
11 26.8 32.8 16:00 22.2 00:40 0.0 8.5 0.0 3.5 24.0 14:42 N
12 27.6 33.7 15:25 23.6 06:21 0.0 9.3 0.2 5.1 28.0 07:18 SSE
13 16.5 26.8 09:11 11.5 07:04 2.9 1.1 0.6 6.4 41.0 11:09 NNE
14 14.6 19.9 16:51 10.4 05:11 3.8 0.2 0.2 0.9 18.0 14:29 N
15 15.9 21.8 17:21 11.8 07:37 2.9 0.5 0.0 1.1 15.0 23:14 N
16 11.6 18.2 15:32 8.1 07:27 6.7 0.0 18.4 3.2 44.0 23:44 NNE
17 11.4 14.5 16:12 9.5 04:55 6.9 0.0 2.6 6.6 37.0 10:48 NNE
18 13.1 16.9 14:15 8.9 07:26 5.2 0.0 0.2 3.6 25.0 16:36 N
19 15.5 21.0 17:08 11.9 00:46 3.1 0.3 0.0 3.2 80.0 01:07 N
20 21.0 25.8 15:48 16.4 08:42 0.1 2.9 2.2 8.0 43.0 07:31 SSE
21 16.5 20.5 13:31 12.7 07:38 2.0 0.2 7.8 4.9 53.0 10:27 SE
22 14.1 17.4 15:06 11.1 05:38 4.2 0.0 0.0 2.5 19.0 12:01 E
23 17.1 20.2 15:08 14.1 09:00 1.4 0.2 0.0 4.2 27.0 00:28 SE
24 16.7 22.4 15:38 12.3 07:19 2.3 0.7 0.0 3.7 25.0 10:10 SW
25 16.8 20.8 14:54 13.7 00:21 1.9 0.4 0.0 2.8 13.0 14:12 SW
26 22.9 27.8 16:07 16.3 09:05 0.0 4.7 0.0 3.9 24.0 07:24 NNW
27 22.6 31.7 16:04 12.4 08:51 1.3 5.6 14.0 7.9 36.0 10:48 NW
28 10.5 15.9 14:17 7.7 06:38 7.8 0.0 10.2 4.2 19.0 16:16 WNW
29 11.8 13.4 14:24 9.7 09:00 6.5 0.0 0.2 3.4 12.0 22:48 NNW
30 14.9 17.5 12:26 11.7 06:27 3.4 0.0 1.6 4.2 19.0 00:21 NW
31 11.6 14.0 12:39 10.7 22:20 6.6 0.0 2.0 3.5 16.0 15:35 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
18.5 33.7 12 7.7 28 77.3 83.8 60.4 4.0 82.0 6 NNW
Max >= 27.0 11
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 18.4 on day 16
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration