NOAA-Style Climate Reports


Report for 2021
                   Annual Climatological Summary for 2021

Name:     City:     State:  
Elevation: 404 m  Lat: S 37° 56' 59"   Lon: E 146° 00' 07"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27.0  0.0  0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1  22.3  12.7  17.1   0.0    90    53  35.3  25   7.3   19    8    0    0    0
 21  2  21.6  12.1  16.5   0.0    90    38  30.8  20   7.6   23    5    0    0    0
 21  3  17.0  10.8  13.6   0.0    39     0  20.8  31   7.4   29    0    0    0    0
 21  4  16.6   9.8  12.9   0.0   177    15  27.6   3   3.9   10    1    0    0    0
 21  5  12.7   6.3   9.2   0.0   164     0  17.6  25   1.6   29    0    0    0    0
 21  6  12.0   6.4   9.2   0.0   271     0  16.8   2   2.6   29    0    0    0    0
 21  7  12.3   6.5   9.0   0.0    68     0  15.6  31   2.3   24    0    0    0    0
 21  8  12.6   7.0   9.4   0.0   276     0  18.9  22   4.0   23    0    0    0    0
 21  9  14.8   7.2  10.5   0.0   236     3  22.7   2   1.0   14    0    0    0    0
 21 10  16.0   7.5  11.4   0.0   216     5  25.4  28   2.4   11    0    0    0    0
 21 11  18.7  10.3  14.4   0.0    32     7  26.8  30   5.8   28    0    0    0    0
 21 12  21.8  10.8  15.7   0.0   126    46  34.1  31   5.5    4    6    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16.8   9.0  12.5   0.0  1785   168  35.3 Jan   1.0 Sept   20    0    0    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0.2  2.0 20.0
---------------------------------------------
 21  1 107.2   0.0  24.4  29    19    8    1
 21  2  36.8   0.0  22.4   5    14    3    1
 21  3  42.8   0.0  21.0  24     6    3    1
 21  4  80.6   0.0  22.6  10    16    6    1
 21  5  39.0   0.0  12.0  25     9    5    0
 21  6 169.2   0.0  92.4   9    19   10    1
 21  7  28.4   0.0  19.8  31     5    2    0
 21  8  52.8   0.0  11.2  22    17    7    0
 21  9 138.8   0.0  32.8   3    16   12    1
 21 10 125.8   0.0  24.6  15    24   16    1
 21 11  11.0   0.0   8.8  24     4    1    0
 21 12  29.2   0.0   9.8  19    14    4    0
---------------------------------------------
       861.6   0.0  92.4 June  163   77    7

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 21  1   1.5  28.0   11     W
 21  2   1.1  31.0    5   WNW
 21  3   0.8  21.0   24    NW
 21  4   0.8  30.0   13   NNW
 21  5   1.3  35.0   14   NNE
 21  6   2.7  36.0    7    NE
 21  7   7.0  43.0   27    NE
 21  8   4.0  36.0   10   NNE
 21  9   4.6  43.0    2     N
 21 10   4.1  41.0   28    NW
 21 11   1.9  18.0   25   WSW
 21 12   4.3  36.0    2     W
------------------------------
         2.8  43.0 July   NNW