NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013
Annual Climatological Summary for 2013
Name: City: State:
Elevation: 404 m Lat: S 37° 56' 59" Lon: E 146° 00' 07"
Temperature (°C), Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27.0 0.0 0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
13 1 25.3 12.2 18.1 0.0 86 80 36.9 4 8.6 28 11 0 0 0
13 2 26.4 13.7 19.2 0.0 53 79 34.9 25 7.9 1 15 0 0 0
13 3 23.8 14.3 18.5 0.0 77 84 33.7 12 7.7 28 11 0 0 0
13 4 17.1 10.5 13.4 0.0 153 6 23.4 12 5.5 18 0 0 0 0
13 5 14.4 8.3 11.0 0.0 229 3 23.0 10 2.7 21 0 0 0 0
13 6 11.4 6.2 8.5 0.0 294 0 15.3 6 2.3 19 0 0 0 0
13 7 12.3 6.8 9.3 0.0 279 0 19.0 18 2.2 24 0 0 0 0
13 8 12.4 6.9 9.4 0.0 275 0 18.7 31 2.5 19 0 0 0 0
13 9 16.1 8.8 12.1 0.0 193 4 22.2 4 0.9 12 0 0 0 0
13 10 15.2 7.9 11.5 0.0 220 9 26.9 20 3.2 23 0 0 0 0
13 11 17.5 9.1 12.9 0.0 178 16 27.8 19 3.4 25 2 0 0 0
13 12 21.4 11.6 15.9 0.0 116 43 34.2 19 5.8 5 6 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
17.7 9.7 13.3 0.0 2153 324 36.9 Jan 0.9 Sept 45 0 0 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.2 2.0 20.0
---------------------------------------------
13 1 27.8 0.0 9.6 31 12 4 0
13 2 71.4 0.0 39.6 27 16 4 1
13 3 60.4 0.0 18.4 16 14 7 0
13 4 29.6 0.0 9.8 14 12 5 0
13 5 108.4 0.0 34.0 16 18 8 2
13 6 120.0 0.0 42.6 13 17 9 1
13 7 101.4 0.0 36.8 18 16 11 1
13 8 128.4 0.0 19.0 20 24 13 0
13 9 112.4 0.0 21.6 25 23 12 2
13 10 108.6 0.0 15.4 23 20 13 0
13 11 82.4 0.0 18.6 13 18 9 0
13 12 70.2 0.0 19.0 4 13 7 0
---------------------------------------------
1021.0 0.0 42.6 June 203 102 7
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
13 1 4.1 85.0 13 WNW
13 2 4.2 84.0 3 N
13 3 4.0 82.0 6 N
13 4 3.8 33.0 27 WNW
13 5 3.9 44.0 2 NNW
13 6 3.5 33.0 6 WNW
13 7 4.5 41.0 27 NNW
13 8 5.5 49.0 16 NW
13 9 4.7 41.0 30 NW
13 10 5.4 53.0 1 WNW
13 11 5.0 34.0 3 SW
13 12 4.7 44.0 28 WSW
------------------------------
4.4 85.0 Jan NW