NOAA-Style Climate Reports


Report for 2017
                   Annual Climatological Summary for 2017

Name:     City:     State:  
Elevation: 404 m  Lat: S 37° 56' 59"   Lon: E 146° 00' 07"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27.0  0.0  0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  25.0  12.8  18.4   0.0    73    76  33.8  17   7.6   18   14    0    0    0
 17  2  22.9  12.6  17.3   0.0    85    57  34.3   9   7.4   19    8    0    0    0
 17  3  24.8  13.8  18.6   0.0    62    69  30.2  14   7.4   30   13    0    0    0
 17  4  18.1  10.2  13.7   0.0   146    10  25.0  19   5.3   26    0    0    0    0
 17  5  14.2   7.9  10.6   0.0   221     0  18.8  22   3.9   30    0    0    0    0
 17  6  11.6   6.0   8.5   0.0   280     0  15.3  14   3.7   30    0    0    0    0
 17  7  11.3   5.8   8.2   0.0   291     0  15.5  29   3.0    1    0    0    0    0
 17  8  11.4   5.4   8.1   0.0   316     0  18.6  14   0.8    1    0    0    0    0
 17  9  14.4   6.6  10.2   0.0   248     5  27.4  23   1.0   13    1    0    0    0
 17 10  17.8   8.8  13.0   0.0   180    17  28.5  18   3.8    6    2    0    0    0
 17 11  22.7  12.4  17.1   0.0   101    65  32.3  30   4.5    4   10    0    0    0
 17 12  22.2  12.2  16.7   0.0    96    47  33.2  13   8.3    4    6    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        18.0   9.5  13.4   0.0  2099   345  34.3 Feb   0.8  Aug   54    0    0    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0.2  2.0 20.0
---------------------------------------------
 17  1  39.2   0.0  16.6  19    13    5    0
 17  2  72.0   0.0  25.8   5    13    7    2
 17  3  49.4   0.0  18.0  21    12    6    0
 17  4  95.2   0.0  25.6   8    19    8    1
 17  5  57.2   0.0  12.0  30    17    8    0
 17  6  32.0   0.0  10.6   5    15    3    0
 17  7  62.0   0.0  12.2  19    21   10    0
 17  8  99.0   0.0  13.2  15    24   11    0
 17  9  99.2   0.0  15.2  15    20   12    0
 17 10  77.4   0.0  20.8  24    20   10    1
 17 11  30.6   0.0   4.6  24    17    6    0
 17 12 152.0   0.0  46.8   1    14    8    4
---------------------------------------------
       865.2   0.0  46.8  Dec  205   94    8

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 17  1   3.7  34.0   23    SW
 17  2   4.1  32.0    9    SW
 17  3   3.0  32.0   29    SE
 17  4   3.2  36.0   26     W
 17  5   2.9  32.0    6   WNW
 17  6   2.4  26.0    5   WNW
 17  7   4.5  49.0   28    NW
 17  8   4.8  42.0    4   WNW
 17  9   5.6  50.0   17   WNW
 17 10   4.5  37.0   29   WSW
 17 11   3.6  26.0   15     S
 17 12   4.4  29.0   19   SSW
------------------------------
         3.9  50.0 Sept   WSW