NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2016
Name: City: State:
Elevation: 404 m Lat: S 37° 56' 59" Lon: E 146° 00' 07"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 24.1 30.8 15:22 17.7 01:52 0.0 5.8 0.0 3.6 18.0 12:06 NW
02 22.7 32.3 17:09 14.9 06:25 1.0 5.4 0.0 3.6 23.0 20:09 WSW
03 19.6 26.7 17:41 15.4 03:37 0.8 2.1 0.0 2.6 15.0 19:47 SSW
04 24.7 34.6 16:06 17.4 07:37 0.1 6.5 0.6 2.8 30.0 18:35 W
05 18.0 19.7 17:06 16.0 03:17 0.7 0.4 0.2 2.3 12.0 11:44 SSW
06 20.7 29.2 17:30 16.0 05:12 0.6 3.1 0.0 3.2 16.0 03:07 SSW
07 20.8 26.3 15:46 17.7 09:00 0.0 2.5 0.0 3.7 20.0 12:18 SE
08 27.8 33.7 15:04 18.4 09:00 0.0 9.5 0.0 4.0 28.0 08:13 NNE
09 21.2 28.5 12:15 16.8 00:05 0.4 3.3 1.2 3.9 20.0 14:32 SW
10 18.3 19.8 15:19 16.7 09:51 0.4 0.3 14.6 1.8 13.0 09:29 E
11 20.6 25.8 15:55 17.1 08:37 0.1 2.4 0.0 3.2 16.0 16:20 SSW
12 18.1 20.5 15:05 16.2 05:11 0.7 0.5 0.6 3.3 14.0 20:41 SSW
13 17.9 23.6 18:03 15.0 08:34 1.3 0.9 0.0 2.9 12.0 18:46 SSW
14 15.3 17.0 13:41 13.7 22:20 3.0 0.0 0.2 6.6 23.0 05:13 SSE
15 15.7 18.8 14:22 13.7 07:04 2.7 0.0 0.0 6.5 25.0 15:38 E
16 19.0 23.7 14:58 13.9 02:32 1.1 1.8 0.0 3.0 19.0 08:50 E
17 23.8 29.6 14:28 13.3 08:39 0.2 5.7 29.4 6.4 37.0 08:20 N
18 11.0 13.3 09:00 9.1 07:17 7.3 0.0 9.2 4.3 27.0 09:06 W
19 10.1 13.9 13:43 5.6 07:15 8.2 0.0 1.4 3.3 18.0 13:29 SW
20 12.6 18.0 16:14 8.2 07:14 5.7 0.0 0.2 3.5 17.0 18:19 E
21 13.6 18.6 15:43 9.4 07:13 4.7 0.0 0.0 3.1 14.0 12:47 E
22 16.2 20.8 14:34 11.7 09:04 2.4 0.4 0.2 2.2 11.0 13:57 NE
23 18.3 23.8 16:04 13.7 07:42 1.4 1.4 0.0 1.3 11.0 11:33 WNW
24 14.9 18.0 15:10 12.4 04:14 3.4 0.0 0.2 1.4 10.0 15:14 SSW
25 13.9 17.2 12:36 10.9 00:42 4.4 0.0 0.0 3.2 21.0 16:02 SW
26 13.7 17.0 13:36 11.2 08:03 4.6 0.0 0.0 2.4 14.0 21:27 SW
27 12.3 15.3 15:20 10.4 06:39 6.0 0.0 0.0 3.2 15.0 13:11 S
28 12.5 14.4 11:48 11.1 07:25 5.8 0.0 0.0 3.2 16.0 10:12 ESE
29 12.2 15.0 11:51 10.1 06:44 6.1 0.0 0.0 3.5 14.0 12:59 SSE
30 11.0 13.8 13:09 8.1 05:34 7.3 0.0 0.0 3.1 16.0 15:06 WNW
31 15.3 18.9 15:36 9.6 09:00 2.8 0.0 0.0 2.8 13.0 15:37 SW
----------------------------------------------------------------------------------
17.3 34.6 4 5.6 19 83.2 52.0 58.0 3.3 37.0 17 S
Max >= 27.0 7
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 29.4 on day 17
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration