NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2020
Name: City: State:
Elevation: 404 m Lat: S 37° 56' 59" Lon: E 146° 00' 07"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 20.3 28.0 15:53 10.3 08:03 1.6 3.6 3.4 4.5 24.0 06:48 NNW
02 11.3 15.8 16:05 8.4 00:21 7.0 0.0 0.0 4.1 18.0 11:16 WNW
03 12.9 17.3 16:42 9.8 05:42 5.4 0.0 0.0 1.5 16.0 13:55 SSW
04 15.7 19.2 18:12 11.3 09:00 2.6 0.0 9.4 0.4 7.0 15:58 SSE
05 15.1 18.2 11:24 12.3 08:03 3.2 0.0 6.8 2.5 17.0 20:05 WNW
06 12.6 15.7 17:22 10.8 02:17 5.7 0.0 2.2 3.1 21.0 16:07 WNW
07 13.8 18.9 14:53 10.9 07:22 4.5 0.0 0.2 2.7 14.0 03:27 SSW
08 12.9 16.3 13:15 11.0 07:24 5.4 0.0 0.0 3.1 21.0 15:17 S
09 12.8 17.4 14:13 8.4 06:06 5.5 0.0 0.2 1.8 16.0 11:59 SSW
10 15.1 21.8 15:48 10.6 06:21 3.8 0.6 0.2 1.2 13.0 13:52 SW
11 20.2 25.6 13:08 15.0 09:00 0.4 2.3 0.0 0.7 15.0 08:11 ESE
12 21.1 26.4 15:08 16.7 01:44 0.2 3.0 0.0 4.1 24.0 10:18 ENE
13 14.1 24.8 12:45 8.0 06:57 5.5 1.3 5.2 6.3 30.0 10:04 NNW
14 9.9 14.1 14:44 7.0 04:38 8.4 0.0 0.0 4.9 23.0 15:11 WSW
15 12.0 17.9 15:36 7.4 05:07 6.3 0.0 0.0 2.2 20.0 17:07 SW
16 15.4 21.7 14:25 10.7 03:32 3.4 0.5 0.0 1.4 14.0 15:12 SSE
17 20.5 24.8 16:55 16.3 09:00 0.1 2.3 0.0 2.9 24.0 08:34 NE
18 22.3 23.8 15:36 19.3 04:01 0.0 4.0 0.0 3.8 29.0 11:52 NE
19 20.8 28.1 12:39 13.0 08:00 1.7 4.1 2.8 3.9 26.0 23:30 NE
20 13.4 18.6 16:28 10.3 08:23 4.9 0.0 2.4 3.9 25.0 17:22 NNW
21 12.1 14.3 14:41 10.3 00:59 6.2 0.0 0.0 0.7 10.0 08:47 WNW
22 11.2 15.0 15:00 8.7 06:42 7.1 0.0 1.0 3.1 21.0 16:32 WNW
23 10.4 15.3 15:33 6.2 05:41 7.9 0.0 0.0 1.2 16.0 17:07 WSW
24 11.5 15.4 15:04 8.3 09:00 6.8 0.0 0.0 1.2 14.0 20:38 WNW
25 11.2 13.0 14:59 9.7 07:20 7.1 0.0 0.0 1.1 16.0 17:31 WNW
26 14.3 19.9 15:47 10.0 03:02 4.2 0.1 0.0 1.0 16.0 15:14 S
27 18.4 23.8 16:13 14.8 23:33 1.3 1.4 0.0 1.3 13.0 11:11 NNW
28 19.9 24.7 15:39 16.1 00:04 0.2 1.9 0.0 4.9 24.0 10:56 ENE
29 17.3 24.3 13:39 13.8 05:55 1.8 0.9 7.8 4.8 28.0 12:15 NE
30 14.0 16.9 12:33 11.2 01:41 4.3 0.0 0.0 2.8 19.0 16:12 NW
31 15.2 18.0 15:44 13.5 09:00 3.2 0.0 0.0 2.9 13.0 15:57 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
15.1 28.1 19 6.2 23 125.7 26.0 41.6 2.7 30.0 13 NNW
Max >= 27.0 2
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 9.4 on day 4
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration