NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2026
Name: City: State:
Elevation: 404 m Lat: S 37° 56' 59" Lon: E 146° 00' 07"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 21.4 29.3 14:21 16.9 09:00 0.0 3.1 11.8 3.7 19.0 06:24 NNE
02 17.3 22.5 16:41 12.8 08:21 2.0 1.0 1.6 4.5 16.0 10:16 SW
03 14.9 18.4 16:52 12.8 09:00 3.4 0.0 0.0 3.0 13.0 18:54 SSW
04 15.4 17.9 14:46 13.5 06:56 2.9 0.0 0.2 2.8 11.0 14:57 SW
05 17.4 24.5 15:44 12.0 07:08 2.2 1.3 0.0 3.9 20.0 16:36 SW
06 18.2 25.1 16:48 14.4 07:12 1.7 1.5 0.0 3.5 15.0 14:36 SSW
07 14.4 16.9 14:58 11.9 07:18 3.9 0.0 0.0 5.0 16.0 19:16 ESE
08 15.9 20.9 14:35 12.6 06:52 2.7 0.4 0.0 6.0 25.0 15:30 E
09 19.1 26.8 17:07 13.5 09:00 1.6 2.5 0.0 2.8 14.0 13:51 SSW
10 21.4 28.5 15:46 14.6 09:00 0.5 3.6 0.0 3.7 18.0 08:12 SSW
11 16.4 28.1 10:29 10.4 08:08 3.9 1.9 7.4 5.6 28.0 12:49 W
12 11.1 13.7 15:15 9.1 07:27 7.2 0.0 2.4 4.2 25.0 15:46 WSW
13 11.9 17.4 15:02 6.7 06:56 6.4 0.0 0.0 3.1 17.0 14:30 S
14 16.1 22.1 17:45 9.1 09:00 2.8 0.6 0.0 2.9 10.0 11:56 SW
15 19.5 26.2 15:39 14.7 02:24 1.2 2.4 0.0 2.2 14.0 14:13 W
16 16.4 19.0 15:25 14.0 08:37 1.9 0.0 8.6 3.2 13.0 12:16 SW
17 14.9 17.3 15:11 13.2 07:00 3.4 0.0 0.2 2.8 14.0 16:18 S
18 17.5 22.1 15:59 13.4 09:00 1.6 0.8 0.2 2.1 10.0 14:32 S
19 14.6 16.6 14:25 13.4 00:33 3.7 0.0 0.8 3.0 13.0 17:35 S
20 14.8 16.7 18:42 13.5 09:00 3.5 0.0 1.0 1.5 8.0 18:13 SSE
21 15.1 17.1 08:56 13.1 04:13 3.2 0.0 0.2 1.9 10.0 19:11 E
22 20.7 26.3 18:15 14.6 07:53 0.6 3.0 0.0 2.3 12.0 13:13 NNW
23 21.3 26.4 16:41 16.7 09:00 0.0 3.0 0.0 2.9 12.0 12:26 ENE
24 19.5 25.9 13:52 14.8 02:30 0.8 2.1 4.2 3.2 16.0 10:43 NNE
25 17.9 25.3 14:58 11.3 07:40 2.4 2.0 6.4 4.2 16.0 21:53 WSW
26 9.7 15.8 13:01 7.2 21:05 8.6 0.0 20.8 6.4 26.0 15:32 SW
27 10.3 13.2 14:16 8.8 09:00 8.0 0.0 1.2 7.3 28.0 14:49 SSW
28 12.9 17.1 16:30 10.6 09:00 5.4 0.0 1.2 3.6 16.0 16:19 SW
29 14.2 18.8 16:57 9.9 05:37 4.1 0.0 0.0 2.6 12.0 15:09 WSW
30 18.1 22.7 15:52 14.1 07:41 1.4 1.2 0.0 2.9 10.0 12:52 NNW
31 20.9 25.2 15:25 16.1 09:16 0.1 3.2 0.0 3.2 19.0 13:44 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
16.4 29.3 1 6.7 13 91.1 33.6 68.2 3.6 28.0 11 SSW
Max >= 27.0 3
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 20.8 on day 26
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration