NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 May
Monthly Climatological Summary for May 2013
Name: City: State:
Elevation: 404 m Lat: S 37° 56' 59" Lon: E 146° 00' 07"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 7.9 11.4 10:16 4.8 07:01 10.4 0.0 10.4 3.4 24.0 14:38 W
02 10.8 13.5 15:32 6.4 22:56 7.5 0.0 0.0 5.3 44.0 08:49 N
03 12.9 16.5 15:41 8.0 07:17 5.4 0.0 10.2 9.5 43.0 11:38 NNW
04 8.2 11.4 14:22 6.4 23:26 10.1 0.0 0.0 3.6 18.0 11:34 SW
05 7.4 10.7 14:36 2.9 07:16 10.9 0.0 0.0 2.1 8.0 20:18 E
06 10.1 14.5 13:57 6.9 09:21 8.2 0.0 0.0 2.3 10.0 15:12 NNE
07 12.5 15.8 16:01 10.5 22:50 5.8 0.0 0.0 3.8 14.0 13:02 N
08 16.5 20.5 14:17 14.5 09:14 2.1 0.3 0.0 4.7 17.0 11:46 N
09 17.5 22.3 15:04 14.1 07:17 1.6 0.8 0.0 3.9 14.0 09:04 NNW
10 16.9 23.0 13:04 10.9 04:23 2.2 0.8 0.0 2.7 18.0 08:59 NNW
11 18.2 22.5 13:56 14.1 21:18 1.0 0.9 0.0 6.3 28.0 03:24 N
12 14.8 18.6 13:13 12.3 21:53 3.5 0.0 1.6 5.0 23.0 09:00 N
13 8.4 14.3 11:50 6.1 23:51 9.9 0.0 1.2 3.7 17.0 17:03 NW
14 8.6 10.9 14:32 7.7 23:01 9.7 0.0 0.0 6.1 29.0 20:02 NNW
15 9.7 12.8 13:58 7.3 03:04 8.6 0.0 7.4 6.3 26.0 12:53 NW
16 9.0 11.2 12:11 8.3 09:00 9.3 0.0 34.0 4.9 24.0 12:12 W
17 9.0 11.1 13:31 7.6 04:34 9.3 0.0 1.8 4.1 20.0 13:38 WSW
18 8.0 10.2 13:30 7.2 04:44 10.3 0.0 4.8 3.9 17.0 13:56 WNW
19 8.6 10.4 15:21 6.7 20:28 9.7 0.0 0.8 2.9 13.0 00:19 NW
20 9.3 12.4 12:07 7.4 05:05 9.0 0.0 8.4 3.7 14.0 10:30 NW
21 7.7 11.6 15:00 2.7 06:00 10.6 0.0 0.2 3.0 10.0 09:32 NW
22 8.4 11.4 14:48 5.9 09:00 9.9 0.0 0.8 1.7 9.0 16:11 ESE
23 7.8 13.2 13:58 4.3 06:08 10.5 0.0 0.2 2.8 15.0 14:57 ENE
24 9.2 11.9 13:55 3.2 09:30 9.1 0.0 0.2 3.7 14.0 05:43 NW
25 11.1 12.8 12:53 9.6 09:19 7.2 0.0 0.0 4.3 16.0 12:48 NW
26 10.1 11.9 12:49 8.8 06:40 8.2 0.0 0.6 2.4 14.0 18:18 WNW
27 8.9 11.2 12:46 6.7 23:24 9.4 0.0 0.2 2.4 9.0 08:14 NNE
28 12.4 16.3 12:42 8.7 09:17 5.9 0.0 0.0 3.1 22.0 12:10 N
29 14.0 17.3 13:09 11.1 05:54 4.3 0.0 0.0 3.8 21.0 15:28 NNW
30 13.0 16.9 12:07 10.7 08:19 5.3 0.0 2.2 2.3 14.0 14:14 NNW
31 14.8 17.6 12:17 14.5 09:00 4.1 0.0 23.4 5.1 25.0 16:01 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
11.0 23.0 10 2.7 21 229.0 2.8 108.4 3.9 44.0 2 NNW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 34.0 on day 16
Days of Rain: 18 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration