NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 May
Monthly Climatological Summary for May 2015
Name: City: State:
Elevation: 404 m Lat: S 37° 56' 59" Lon: E 146° 00' 07"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.7 18.3 13:17 9.7 04:52 3.6 0.0 0.0 3.0 16.0 07:09 N
02 14.8 17.9 15:36 11.4 07:11 3.5 0.0 0.0 3.2 18.0 11:43 NNW
03 11.9 15.7 14:03 7.1 06:42 6.4 0.0 0.2 2.1 11.0 12:43 SSW
04 15.6 19.8 14:08 9.4 09:02 2.8 0.2 8.6 7.0 32.0 21:22 N
05 9.9 13.3 12:50 8.2 05:21 8.4 0.0 10.6 3.8 22.0 05:58 NW
06 9.1 13.1 12:54 7.2 04:53 9.2 0.0 3.8 5.7 24.0 13:49 WNW
07 8.7 11.1 12:22 7.5 04:51 9.6 0.0 0.8 5.3 24.0 16:56 WNW
08 10.4 12.4 08:59 8.9 09:00 7.9 0.0 0.0 4.1 18.0 08:54 NW
09 12.0 14.0 12:58 9.8 04:50 6.3 0.0 24.2 6.5 28.0 19:49 NNW
10 10.0 11.9 12:37 8.7 00:27 8.3 0.0 13.6 7.6 34.0 05:35 W
11 11.1 12.4 01:33 9.5 12:43 7.2 0.0 1.2 5.9 30.0 09:21 WNW
12 7.0 12.3 09:21 2.2 02:57 11.4 0.0 22.0 6.2 37.0 10:13 W
13 7.3 8.6 08:45 4.0 11:33 11.0 0.0 9.0 5.9 28.0 15:03 WSW
14 9.8 10.7 15:20 8.4 09:06 8.5 0.0 10.6 7.3 29.0 15:34 SW
15 8.7 10.8 13:11 7.1 06:53 9.6 0.0 1.6 2.2 15.0 12:05 SW
16 9.4 12.4 08:59 6.9 09:41 8.9 0.0 0.4 2.5 11.0 12:09 NW
17 11.9 16.7 14:16 8.0 06:59 6.4 0.0 0.0 2.9 10.0 11:23 NNW
18 12.6 15.7 14:22 6.9 23:59 5.7 0.0 0.0 3.7 26.0 08:00 N
19 13.2 15.4 10:41 11.6 21:02 5.1 0.0 0.2 4.1 28.0 02:13 NNW
20 11.3 15.9 12:58 7.3 06:11 7.0 0.0 9.8 4.8 21.0 23:43 W
21 8.4 9.2 13:38 7.2 07:44 9.9 0.0 2.4 1.5 13.0 02:20 SSE
22 8.4 11.3 13:29 6.8 07:16 9.9 0.0 0.0 2.5 16.0 14:10 SW
23 5.4 9.9 13:23 -0.6 07:57 12.9 0.0 0.2 1.9 11.0 13:29 SW
24 8.1 12.4 13:04 1.7 09:09 10.2 0.0 0.0 2.1 10.0 05:04 NNW
25 9.4 13.9 14:10 6.6 07:14 8.9 0.0 0.0 3.3 10.0 22:08 NNW
26 11.0 13.4 13:32 8.4 09:00 7.3 0.0 0.0 2.9 19.0 06:00 N
27 12.8 15.7 12:23 11.4 22:35 5.5 0.0 0.0 5.7 25.0 10:36 NNW
28 12.1 16.5 14:10 7.1 06:40 6.2 0.0 3.0 4.8 24.0 12:00 WNW
29 9.6 11.4 14:18 8.5 09:00 8.7 0.0 0.0 3.0 16.0 14:06 NW
30 10.8 12.5 12:43 9.3 08:49 7.5 0.0 0.0 4.9 22.0 04:12 NW
31 6.4 11.4 14:03 4.0 23:04 12.1 0.0 26.4 6.1 35.0 18:57 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
10.4 19.8 4 -0.6 23 245.9 0.2 148.6 4.2 37.0 12 WNW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 1
Min <= -18.0 0
Max Rain: 26.4 on day 31
Days of Rain: 19 (>= 0.2 mm) 12 (>= 2.0 mm) 3 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration