NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 July
Monthly Climatological Summary for July 2013
Name: City: State:
Elevation: 404 m Lat: S 37° 56' 59" Lon: E 146° 00' 07"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 11.6 13.5 14:31 10.3 09:27 6.7 0.0 0.0 4.4 18.0 12:47 NW
02 11.2 14.2 12:56 8.4 07:29 7.1 0.0 0.0 4.1 24.0 12:16 WNW
03 10.5 12.8 12:51 8.9 20:42 7.8 0.0 0.0 8.1 36.0 00:54 NNW
04 9.8 12.5 11:45 6.0 08:09 8.5 0.0 9.2 9.3 37.0 17:43 NNW
05 7.8 8.8 01:52 6.1 09:13 10.5 0.0 0.6 5.6 26.0 22:05 NW
06 7.6 10.8 12:24 5.5 05:52 10.7 0.0 2.8 4.0 25.0 11:34 NW
07 7.4 10.9 13:43 5.3 05:53 10.9 0.0 2.0 3.8 16.0 12:07 NW
08 6.2 10.5 13:32 3.8 05:48 12.1 0.0 0.0 3.8 11.0 00:47 NW
09 6.1 9.9 13:48 3.7 05:37 12.2 0.0 0.0 2.9 10.0 12:51 N
10 7.6 12.6 15:08 4.6 05:21 10.7 0.0 0.0 2.7 12.0 12:01 N
11 8.6 10.8 15:19 6.7 09:00 9.7 0.0 0.0 2.6 14.0 03:18 N
12 10.8 14.6 13:12 8.5 23:39 7.5 0.0 0.0 2.9 11.0 10:25 N
13 10.4 13.2 11:38 8.5 02:36 7.9 0.0 10.8 2.5 13.0 04:50 NNE
14 12.5 13.9 15:15 9.7 09:09 5.8 0.0 1.4 4.6 21.0 17:05 N
15 11.8 14.3 12:11 9.5 06:32 6.5 0.0 0.2 2.0 14.0 12:57 NW
16 11.0 15.1 12:28 8.1 06:15 7.3 0.0 0.0 2.3 10.0 12:20 NNW
17 12.7 16.6 08:57 9.4 09:14 5.6 0.0 0.0 3.3 25.0 08:29 N
18 15.1 19.0 14:51 11.9 08:31 3.3 0.0 36.8 10.5 36.0 21:18 N
19 9.5 14.3 13:52 4.7 06:09 8.8 0.0 17.8 4.9 31.0 10:59 NNW
20 4.8 8.4 11:54 3.1 22:40 13.5 0.0 5.8 2.8 14.0 13:03 NW
21 6.4 8.3 12:54 5.2 09:00 11.9 0.0 0.0 5.8 27.0 15:13 NNW
22 7.5 9.3 14:53 5.9 00:20 10.8 0.0 3.4 4.9 25.0 10:20 NW
23 7.6 8.6 10:59 7.1 19:21 10.7 0.0 2.8 3.9 22.0 12:50 WSW
24 6.4 9.6 14:13 2.2 07:15 11.9 0.0 0.0 3.1 12.0 11:17 WNW
25 8.2 11.8 13:59 4.1 09:00 10.1 0.0 0.2 5.0 30.0 21:29 NNW
26 8.3 10.6 15:36 6.9 08:11 10.0 0.0 0.0 4.1 21.0 13:44 NNW
27 11.8 14.9 13:07 8.6 09:00 6.5 0.0 0.0 7.2 41.0 07:40 N
28 12.8 14.8 13:13 11.2 23:18 5.5 0.0 4.4 8.0 33.0 12:59 N
29 11.5 15.7 14:34 6.8 07:00 6.8 0.0 2.8 3.9 24.0 09:59 NW
30 6.5 10.2 12:47 3.4 07:35 11.8 0.0 0.4 2.8 14.0 12:58 NW
31 8.2 11.4 15:11 5.5 09:00 10.2 0.0 0.0 2.1 8.0 14:09 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
9.3 19.0 18 2.2 24 279.3 0.0 101.4 4.5 41.0 27 NNW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 36.8 on day 18
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm) 11 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration