NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 July
Monthly Climatological Summary for July 2016
Name: City: State:
Elevation: 404 m Lat: S 37° 56' 59" Lon: E 146° 00' 07"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 8.1 9.4 08:57 7.2 20:15 10.2 0.0 1.6 3.7 22.0 11:42 WNW
02 9.7 11.4 13:12 8.2 06:30 8.6 0.0 0.0 3.2 14.0 10:25 NW
03 9.6 12.5 12:09 8.3 02:33 8.7 0.0 0.0 4.2 19.0 12:45 NNW
04 7.6 10.1 12:21 5.2 05:59 10.7 0.0 0.0 1.5 14.0 12:26 NNE
05 8.1 9.4 06:06 6.3 09:00 10.2 0.0 25.8 4.8 24.0 04:45 SSW
06 8.6 9.4 09:21 8.1 21:26 9.7 0.0 7.0 6.7 24.0 09:58 SSE
07 8.3 9.7 14:17 6.8 07:16 10.0 0.0 4.2 3.3 16.0 10:16 E
08 8.8 11.3 14:41 6.1 07:22 9.5 0.0 1.8 1.1 6.0 22:49 E
09 7.9 10.5 13:55 5.8 01:08 10.4 0.0 0.2 1.4 10.0 14:09 S
10 10.5 11.7 13:05 7.6 09:00 7.8 0.0 2.4 7.7 36.0 22:32 N
11 10.9 13.2 13:03 8.4 07:50 7.4 0.0 0.2 8.6 36.0 08:24 NNW
12 5.0 10.7 17:26 1.5 04:19 13.3 0.0 4.8 8.6 31.0 10:19 WNW
13 5.7 6.6 20:31 2.9 09:00 12.6 0.0 2.2 6.9 25.0 09:09 WNW
14 7.7 8.3 12:38 6.4 09:00 10.6 0.0 0.0 5.2 21.0 13:09 WNW
15 8.8 10.1 14:44 7.6 06:10 9.5 0.0 0.0 2.3 14.0 11:29 WNW
16 7.4 11.3 14:45 3.8 08:43 10.9 0.0 0.0 1.9 12.0 08:36 WNW
17 12.7 15.3 13:43 6.8 09:12 5.5 0.0 0.0 8.6 40.0 06:19 NNW
18 12.6 14.9 11:02 11.1 07:32 5.7 0.0 0.6 5.1 37.0 10:05 NW
19 10.5 12.7 13:03 8.4 08:12 7.8 0.0 2.0 1.4 12.0 13:37 WSW
20 9.5 12.6 13:58 6.7 01:51 8.8 0.0 0.6 1.0 10.0 14:21 SW
21 13.3 15.5 14:01 8.5 09:40 5.0 0.0 15.2 7.7 38.0 03:00 NNW
22 8.6 13.9 09:00 4.8 07:47 9.7 0.0 22.0 6.7 31.0 15:31 WNW
23 4.6 6.7 12:37 3.2 04:26 13.7 0.0 0.4 5.2 30.0 10:39 WNW
24 6.2 8.8 12:10 4.9 02:39 12.1 0.0 0.2 4.7 22.0 17:13 NNW
25 6.5 10.2 14:14 4.2 21:35 11.8 0.0 6.6 6.9 34.0 19:12 NW
26 6.7 7.7 14:37 4.4 09:19 11.6 0.0 1.0 7.0 30.0 23:50 NNW
27 6.7 8.0 13:04 6.0 20:46 11.6 0.0 1.2 5.8 22.0 13:13 W
28 8.8 10.3 14:10 7.2 09:00 9.5 0.0 0.0 4.6 21.0 10:13 NW
29 9.3 11.3 12:35 7.4 07:41 9.0 0.0 1.2 3.7 17.0 09:57 WNW
30 10.3 13.5 12:59 8.8 06:19 8.0 0.0 1.0 8.2 36.0 00:37 NNW
31 10.6 13.0 15:11 8.6 21:27 7.6 0.0 1.8 2.4 16.0 10:22 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
8.7 15.5 21 1.5 12 297.5 0.0 104.0 4.9 40.0 17 NW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 25.8 on day 5
Days of Rain: 23 (>= 0.2 mm) 10 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration