NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2014
Name: City: State:
Elevation: 404 m Lat: S 37° 56' 59" Lon: E 146° 00' 07"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 3.4 6.2 12:16 1.5 06:36 14.9 0.0 14.2 5.0 27.0 09:26 WNW
02 3.8 7.6 12:54 1.9 05:27 14.5 0.0 0.2 4.4 16.0 13:33 NNW
03 6.0 10.7 14:05 3.1 07:24 12.3 0.0 0.0 2.1 12.0 13:49 NNW
04 7.4 11.1 13:47 5.3 09:00 10.9 0.0 0.0 3.7 16.0 08:02 NNW
05 9.7 12.4 14:46 7.7 09:00 8.6 0.0 0.0 3.3 16.0 09:38 NW
06 9.2 11.8 10:35 7.4 07:35 9.1 0.0 2.0 4.8 22.0 14:35 WNW
07 8.9 10.2 16:38 7.6 09:00 9.4 0.0 1.4 2.1 10.0 09:12 NW
08 8.7 11.9 12:23 5.8 00:50 9.6 0.0 0.0 2.0 20.0 08:00 NNW
09 9.8 12.3 15:17 5.7 08:53 8.5 0.0 10.8 6.9 31.0 22:20 NNW
10 4.6 7.3 12:43 2.7 04:44 13.7 0.0 3.6 3.9 27.0 13:54 WSW
11 4.4 7.3 14:58 2.7 23:25 13.9 0.0 0.8 3.5 18.0 10:26 SW
12 6.6 8.6 13:53 5.1 09:00 11.7 0.0 0.4 2.4 10.0 11:56 SSW
13 7.7 9.9 14:06 6.3 07:02 10.6 0.0 1.2 1.9 10.0 12:25 SW
14 7.2 9.5 14:10 4.2 06:06 11.1 0.0 0.0 1.1 7.0 14:11 ESE
15 8.6 12.3 16:17 5.6 05:14 9.7 0.0 0.2 2.1 10.0 12:51 SW
16 7.8 9.0 15:26 6.5 00:47 10.5 0.0 0.0 2.2 16.0 08:55 SSE
17 8.0 9.6 13:12 7.1 03:45 10.3 0.0 0.6 5.7 16.0 09:14 SSE
18 7.8 8.6 14:57 7.0 06:19 10.5 0.0 2.6 6.7 17.0 12:52 S
19 7.3 9.6 14:33 5.6 05:21 11.0 0.0 0.2 2.4 10.0 19:31 SSW
20 7.2 10.3 14:10 3.0 06:55 11.1 0.0 0.2 1.8 10.0 10:02 NE
21 9.4 14.0 12:52 6.4 09:00 8.9 0.0 0.2 2.2 10.0 03:22 N
22 11.4 15.5 14:45 8.7 00:43 6.9 0.0 0.0 2.3 10.0 12:35 N
23 12.9 17.5 13:22 8.8 07:33 5.4 0.0 2.4 4.4 18.0 01:32 N
24 8.5 10.6 13:42 7.0 07:20 9.8 0.0 4.4 3.1 13.0 12:05 WSW
25 8.8 12.6 14:46 4.8 06:00 9.5 0.0 0.2 2.4 15.0 14:11 ESE
26 11.5 16.5 13:56 7.8 04:01 6.8 0.0 0.0 2.3 11.0 15:35 ENE
27 10.9 16.9 12:19 5.9 04:24 7.4 0.0 0.0 3.1 12.0 15:09 WNW
28 11.6 16.9 12:40 6.3 08:41 6.7 0.0 0.0 2.8 10.0 14:01 WNW
29 8.5 11.6 16:17 4.4 05:22 9.8 0.0 0.4 2.4 12.0 13:22 SSW
30 11.8 16.3 14:33 7.9 09:00 6.5 0.0 0.0 2.6 19.0 08:36 NNW
31 15.3 19.3 14:57 12.6 21:42 3.0 0.0 0.0 6.4 24.0 23:29 N
----------------------------------------------------------------------------------
8.5 19.3 31 1.5 1 302.6 0.0 46.0 3.2 31.0 9 WNW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 14.2 on day 1
Days of Rain: 19 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration