NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2017
Name: City: State:
Elevation: 404 m Lat: S 37° 56' 59" Lon: E 146° 00' 07"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 6.6 11.8 15:29 0.8 04:49 11.7 0.0 0.4 1.7 10.0 12:49 SSW
02 6.2 12.4 14:26 2.1 07:59 12.1 0.0 0.2 1.3 11.0 15:24 ESE
03 6.0 7.3 14:56 3.8 09:00 12.3 0.0 1.2 0.1 10.0 17:13 E
04 7.4 10.4 13:09 5.6 04:39 10.9 0.0 1.6 5.6 42.0 22:17 NNW
05 8.4 10.5 12:21 5.9 07:08 9.9 0.0 0.4 9.4 42.0 21:20 NNW
06 6.1 8.9 12:28 4.2 08:35 12.2 0.0 7.8 4.8 25.0 11:29 NNW
07 6.1 7.5 14:22 4.2 09:00 12.2 0.0 5.6 5.4 22.0 16:39 W
08 8.7 10.8 14:16 6.5 09:00 9.6 0.0 3.4 4.5 23.0 01:07 WNW
09 11.7 15.0 12:55 9.7 09:00 6.6 0.0 0.0 8.0 36.0 02:52 NNW
10 12.9 16.7 13:50 7.8 07:10 5.4 0.0 0.6 8.9 40.0 09:24 NW
11 9.9 12.4 13:00 7.9 06:24 8.4 0.0 3.4 6.4 39.0 22:24 WNW
12 10.2 12.2 11:55 7.6 07:24 8.1 0.0 3.0 4.1 30.0 10:54 W
13 12.6 15.0 14:46 10.2 09:00 5.7 0.0 0.0 7.7 30.0 03:49 NNW
14 13.5 18.6 14:00 9.7 01:40 4.8 0.0 0.6 4.8 41.0 07:33 NW
15 12.1 14.1 12:23 9.6 08:27 6.2 0.0 13.2 7.8 33.0 13:31 NW
16 10.1 13.2 14:22 7.1 08:20 8.2 0.0 9.6 6.2 31.0 12:08 W
17 6.8 10.8 12:55 4.5 07:10 11.5 0.0 12.2 6.4 30.0 17:34 W
18 4.9 7.9 10:17 3.2 02:27 13.4 0.0 11.0 4.9 28.0 13:11 WSW
19 5.0 8.3 13:57 2.5 07:10 13.3 0.0 0.4 4.1 21.0 15:03 WSW
20 6.4 10.3 15:04 3.8 06:04 11.9 0.0 0.0 2.1 16.0 08:06 W
21 7.0 8.9 08:58 5.8 06:38 11.3 0.0 0.0 3.8 14.0 09:37 NNW
22 10.2 13.9 13:43 7.1 04:37 8.1 0.0 0.0 2.8 14.0 06:12 NW
23 8.1 13.9 15:03 5.1 07:38 10.2 0.0 9.8 3.9 33.0 17:07 WNW
24 6.9 10.2 12:20 5.2 01:16 11.4 0.0 0.4 2.9 15.0 14:41 WSW
25 8.0 11.1 14:57 5.9 23:38 10.3 0.0 0.2 3.1 10.0 14:20 W
26 7.7 11.3 14:16 3.3 06:45 10.6 0.0 12.6 4.9 34.0 02:35 W
27 4.1 7.6 13:28 1.9 04:28 14.2 0.0 0.8 6.4 28.0 14:54 SSW
28 5.6 8.5 15:16 3.8 22:46 12.7 0.0 0.0 3.2 13.0 13:40 WSW
29 7.2 10.4 12:24 5.4 06:03 11.1 0.0 0.4 3.5 15.0 07:58 W
30 5.9 10.3 13:39 2.1 07:16 12.4 0.0 0.2 4.5 21.0 12:50 S
31 7.8 11.9 15:11 3.9 22:59 9.5 0.0 0.0 4.0 16.0 11:10 E
----------------------------------------------------------------------------------
8.1 18.6 14 0.8 1 316.2 0.0 99.0 4.8 42.0 4 WNW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 13.2 on day 15
Days of Rain: 24 (>= 0.2 mm) 11 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration