NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2016
Name: City: State:
Elevation: 404 m Lat: S 37° 56' 59" Lon: E 146° 00' 07"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 10.0 14.5 15:07 6.9 06:10 8.3 0.0 5.2 4.3 21.0 12:32 WNW
02 10.8 13.7 16:35 8.3 09:00 7.5 0.0 0.0 2.6 16.0 14:03 WNW
03 13.0 17.7 14:25 9.5 02:52 5.3 0.0 0.0 4.2 25.0 15:16 SW
04 15.2 24.4 17:01 6.8 07:43 4.8 1.7 1.4 8.6 30.0 22:52 WNW
05 9.3 11.0 08:39 7.1 09:00 9.0 0.0 8.2 6.3 24.0 05:25 W
06 15.3 18.6 08:57 10.7 09:00 3.0 0.0 0.0 6.0 32.0 08:01 NW
07 14.0 23.3 12:13 8.9 07:41 5.1 0.8 1.6 7.1 30.0 09:01 WSW
08 11.4 15.5 15:06 7.8 06:14 6.9 0.0 0.0 4.3 19.0 14:38 SSW
09 11.3 15.8 13:23 8.7 07:05 7.0 0.0 0.4 4.2 16.0 15:44 SSW
10 9.9 13.9 16:48 6.9 03:55 8.4 0.0 0.2 3.0 15.0 17:02 SSW
11 14.5 20.4 17:07 9.9 09:00 4.0 0.2 0.4 2.8 16.0 19:20 SE
12 16.3 22.6 15:02 10.1 07:33 2.8 0.8 1.4 4.7 25.0 16:13 NW
13 11.4 16.1 15:13 9.9 05:15 6.9 0.0 9.4 7.2 31.0 18:15 WSW
14 9.6 11.0 11:15 8.4 23:55 8.7 0.0 6.8 5.3 27.0 11:02 SW
15 11.5 14.4 14:18 10.1 09:00 6.8 0.0 0.2 3.1 14.0 14:45 WSW
16 14.7 19.5 16:26 10.1 02:58 3.7 0.1 0.2 2.8 17.0 15:09 S
17 20.7 26.1 16:01 12.3 05:30 1.4 3.8 0.0 4.8 24.0 16:41 NW
18 12.4 20.7 11:36 7.8 05:38 5.9 0.1 0.0 4.3 24.0 12:21 SSW
19 15.2 19.8 17:02 11.6 09:00 3.3 0.2 0.0 3.8 15.0 14:40 SW
20 24.2 28.7 17:29 18.5 09:00 0.0 5.9 0.0 5.1 28.0 08:19 NNW
21 22.5 31.1 15:22 13.7 05:08 1.1 5.4 3.4 7.2 34.0 19:09 NNW
22 9.7 14.3 09:12 7.1 02:24 8.6 0.0 15.8 3.4 22.0 10:06 SSW
23 8.6 13.4 11:54 7.1 01:07 9.7 0.0 7.8 1.9 18.0 16:06 SW
24 10.3 13.3 11:02 8.4 04:35 8.0 0.0 2.2 4.7 21.0 14:53 SW
25 10.0 12.8 13:12 8.3 04:42 8.3 0.0 1.6 4.1 23.0 14:32 SW
26 10.5 13.8 16:40 8.8 04:43 7.8 0.0 0.0 3.4 18.0 15:29 SW
27 11.8 15.8 16:14 9.7 03:19 6.5 0.0 0.2 4.1 15.0 17:54 SSW
28 12.4 17.4 16:10 9.7 05:33 5.9 0.0 0.0 3.6 21.0 15:05 SSW
29 14.2 19.6 16:18 9.8 06:01 4.3 0.2 0.2 2.6 14.0 14:16 SSW
30 14.0 17.7 15:21 11.3 09:00 4.0 0.0 0.0 5.3 16.0 16:23 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
13.2 31.1 21 6.8 4 173.0 19.2 66.6 4.5 34.0 21 WSW
Max >= 27.0 2
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 15.8 on day 22
Days of Rain: 19 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration