NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2013
Name: City: State:
Elevation: 404 m Lat: S 37° 56' 59" Lon: E 146° 00' 07"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 21.6 26.2 15:42 14.8 09:10 0.1 3.4 0.0 4.8 21.0 05:10 N
02 24.9 30.6 17:32 14.9 03:55 0.3 6.9 0.0 5.5 27.0 10:02 NNW
03 21.3 29.3 16:16 15.4 01:37 0.4 3.4 8.2 5.2 32.0 04:16 NW
04 10.9 19.3 09:49 8.2 04:31 7.5 0.0 19.0 4.7 33.0 11:57 WSW
05 8.0 11.0 14:11 5.8 01:05 10.3 0.0 17.0 5.8 30.0 17:41 WSW
06 10.7 14.1 17:38 8.0 06:15 7.6 0.0 0.0 3.7 20.0 10:01 WSW
07 16.1 20.5 08:58 12.0 00:01 2.4 0.2 0.0 4.5 26.0 08:22 WNW
08 20.4 24.9 12:29 13.8 08:56 0.6 2.7 0.0 6.7 32.0 11:55 NNW
09 12.8 19.4 12:39 9.1 05:53 5.5 0.0 12.2 5.2 24.0 09:02 W
10 12.6 15.7 16:54 10.8 09:00 5.7 0.0 0.6 5.3 24.0 10:32 WNW
11 11.9 15.9 14:57 8.9 06:28 6.4 0.0 3.6 4.7 22.0 11:17 W
12 14.8 19.6 15:11 12.2 09:00 3.5 0.0 0.0 5.2 19.0 18:04 SW
13 13.2 19.2 16:04 9.2 05:11 5.1 0.0 0.6 5.0 18.0 18:06 SW
14 11.5 16.1 15:27 8.1 05:01 6.8 0.0 0.0 4.2 16.0 17:40 SW
15 13.5 17.3 15:31 10.7 05:37 4.8 0.0 0.0 4.8 16.0 12:41 SSW
16 14.9 19.6 16:40 11.9 09:00 3.5 0.1 0.0 4.0 16.0 14:25 SSW
17 15.0 20.5 17:02 12.3 02:02 3.6 0.3 0.2 3.1 12.0 15:44 SSW
18 20.5 27.1 08:59 14.1 03:30 1.0 3.2 0.2 2.9 17.0 08:24 ESE
19 28.1 34.2 15:23 23.0 22:57 0.0 9.8 0.0 4.8 20.0 11:13 NNW
20 17.2 29.3 09:00 11.9 04:57 3.0 1.9 0.0 5.8 24.0 14:04 SSW
21 16.4 19.9 13:22 13.8 09:00 2.1 0.1 0.2 3.4 17.0 14:33 ESE
22 18.7 25.3 16:30 12.8 07:06 1.7 2.2 5.8 4.3 23.0 18:27 WNW
23 11.1 13.5 09:19 9.6 06:05 7.2 0.0 2.4 3.8 20.0 12:28 SW
24 14.1 18.5 17:05 8.6 05:04 4.2 0.0 0.2 3.5 14.0 15:02 SSW
25 21.3 26.3 17:33 16.5 09:09 0.1 3.1 0.0 2.7 15.0 05:49 NNW
26 17.5 25.6 15:33 13.0 07:54 2.5 1.7 0.0 5.0 18.0 16:58 SW
27 15.0 19.9 08:57 12.4 06:24 3.3 0.0 0.0 2.6 17.0 13:58 SSW
28 17.7 30.8 16:58 9.5 06:22 4.0 3.4 0.0 7.4 44.0 17:22 WSW
29 11.4 16.0 15:15 6.4 06:41 6.9 0.0 0.0 5.8 21.0 11:10 SW
30 12.9 17.6 15:39 8.8 03:14 5.4 0.0 0.0 5.7 23.0 16:05 SW
31 17.5 20.4 16:03 13.4 09:21 0.8 1.0 0.0 4.8 17.0 15:13 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
15.9 34.2 19 5.8 5 116.3 43.4 70.2 4.7 44.0 28 WSW
Max >= 27.0 6
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 19.0 on day 4
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration