NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2016
Name: City: State:
Elevation: 404 m Lat: S 37° 56' 59" Lon: E 146° 00' 07"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 15.7 20.6 15:35 11.3 04:59 2.9 0.3 0.0 4.8 21.0 14:21 SSW
02 12.6 18.2 15:08 7.8 04:34 5.7 0.0 0.0 4.7 22.0 14:07 SW
03 14.6 20.9 15:10 7.9 05:20 4.2 0.5 0.2 2.7 15.0 17:27 S
04 22.3 29.6 13:47 12.2 08:45 0.5 4.5 1.4 6.2 29.0 06:31 NW
05 12.7 17.7 16:09 10.8 03:55 5.6 0.0 0.0 3.3 16.0 09:08 SSW
06 12.5 17.7 14:23 8.2 06:31 5.8 0.0 0.0 4.3 24.0 16:17 SW
07 19.2 23.4 18:16 11.8 01:17 1.1 2.0 0.0 4.4 32.0 05:34 NNW
08 11.7 19.6 09:00 7.0 07:27 6.6 0.0 29.2 7.0 28.0 20:52 WSW
09 9.7 12.2 14:32 7.8 03:13 8.6 0.0 3.2 4.9 29.0 10:08 SW
10 12.0 15.2 15:43 10.1 02:35 6.3 0.0 0.0 3.5 21.0 17:25 SSW
11 13.8 20.1 17:28 8.3 04:02 4.6 0.1 0.2 1.7 11.0 19:27 SE
12 23.3 28.2 18:25 17.2 09:00 0.0 5.0 0.0 3.0 16.0 05:26 NW
13 22.9 31.6 16:42 12.4 07:55 1.2 5.8 0.0 6.1 27.0 00:42 W
14 11.0 15.9 11:31 6.9 04:18 7.3 0.0 0.0 4.6 24.0 11:45 SW
15 13.2 19.8 16:01 7.9 03:03 5.2 0.1 0.0 2.7 18.0 17:52 SE
16 17.7 22.4 16:10 13.3 08:34 1.5 0.9 0.4 2.7 22.0 07:51 SSW
17 10.8 16.8 11:52 7.3 06:12 7.5 0.0 0.0 6.3 29.0 14:36 SW
18 11.7 17.2 17:42 6.3 03:33 6.6 0.0 0.0 3.2 18.0 13:25 S
19 21.5 26.7 16:39 13.4 08:56 0.4 3.6 0.8 5.0 27.0 07:09 NNW
20 13.2 18.2 17:18 10.2 05:22 5.1 0.0 0.6 5.4 22.0 10:39 SW
21 11.9 16.7 14:41 8.6 05:04 6.4 0.0 0.4 3.5 24.0 16:56 SW
22 15.2 22.0 18:03 9.3 05:26 3.8 0.7 0.2 2.8 17.0 15:28 S
23 23.1 29.3 17:06 15.6 09:00 0.0 4.8 0.0 3.7 17.0 16:10 SW
24 25.5 33.2 15:29 19.9 06:03 0.0 7.2 0.0 3.0 19.0 12:10 NNE
25 27.7 34.4 16:49 20.7 02:00 0.0 9.4 0.0 4.6 26.0 07:05 N
26 19.4 30.6 12:07 15.8 06:47 1.1 2.1 4.2 2.4 25.0 09:01 WSW
27 21.7 25.3 08:55 17.2 09:00 0.0 3.5 1.0 1.3 25.0 08:15 ENE
28 26.3 29.6 16:41 23.6 00:36 0.0 8.0 0.4 7.4 41.0 14:46 NNW
29 23.9 31.3 14:29 19.3 08:59 0.0 5.6 27.6 4.9 28.0 17:45 NNW
30 17.3 23.0 16:08 13.3 04:33 2.0 1.0 0.0 4.8 20.0 16:19 SSW
31 17.6 22.4 17:28 14.7 23:48 1.9 1.1 0.0 6.8 21.0 15:22 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
17.2 34.4 25 6.3 18 101.9 66.2 69.8 4.2 41.0 28 WSW
Max >= 27.0 9
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 29.2 on day 8
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 4 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration