NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2017
Name: City: State:
Elevation: 404 m Lat: S 37° 56' 59" Lon: E 146° 00' 07"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 15.3 21.3 09:03 11.8 05:15 3.4 0.4 46.8 4.5 22.0 09:00 SW
02 12.5 14.4 16:58 9.9 07:42 5.8 0.0 21.8 6.1 21.0 05:19 SSW
03 10.7 13.2 08:47 9.6 02:24 7.6 0.0 4.0 4.1 24.0 10:33 SW
04 11.3 14.9 15:45 8.3 05:52 7.0 0.0 2.6 3.8 19.0 17:24 S
05 13.5 17.8 13:18 9.9 05:53 4.8 0.0 0.0 4.3 20.0 16:37 E
06 14.2 19.2 14:14 9.7 05:00 4.1 0.1 0.0 4.3 15.0 14:42 SSW
07 13.2 20.0 14:18 8.7 04:55 5.2 0.1 33.2 4.8 24.0 21:53 SSW
08 12.1 15.4 16:15 8.9 10:30 6.2 0.0 2.4 4.4 24.0 10:17 SW
09 14.7 19.6 15:29 12.4 04:25 3.6 0.1 0.0 3.3 18.0 17:20 WSW
10 15.6 20.3 15:29 12.6 05:21 3.1 0.3 0.0 5.1 21.0 16:53 SSW
11 14.5 24.0 05:30 11.1 07:02 3.9 0.1 0.0 4.3 18.0 15:46 SSW
12 19.5 25.4 08:58 11.4 17:06 1.0 2.2 0.0 3.5 12.0 13:33 SW
13 27.4 33.2 16:03 19.3 08:57 0.0 9.1 0.0 5.3 22.0 23:14 NW
14 14.8 19.6 11:19 9.9 05:48 3.6 0.1 0.0 5.4 24.0 13:22 SSW
15 17.6 22.8 15:36 12.8 03:21 2.0 1.3 0.0 4.0 17.0 15:40 S
16 17.1 21.7 16:25 11.7 06:12 2.1 0.8 0.0 5.0 21.0 15:29 S
17 18.8 24.8 16:30 14.0 04:32 1.3 1.8 0.0 3.0 15.0 13:12 ESE
18 23.2 29.3 15:04 17.4 05:13 0.1 5.0 0.0 2.2 12.0 05:50 ESE
19 20.7 32.8 15:15 13.3 23:42 2.0 4.3 12.0 5.4 29.0 17:20 WNW
20 14.6 20.3 13:45 11.0 05:48 3.9 0.2 1.6 4.3 24.0 15:33 SW
21 16.0 20.4 15:52 11.9 06:02 2.6 0.4 0.0 4.4 18.0 16:45 SSW
22 18.3 24.6 14:25 12.5 06:37 1.8 1.7 0.2 2.8 13.0 12:37 SSW
23 19.7 28.3 14:13 11.8 08:15 1.7 3.1 0.8 5.0 24.0 20:47 WSW
24 12.6 16.3 14:31 9.9 01:48 5.7 0.0 0.2 5.2 20.0 16:21 S
25 15.1 20.8 16:15 9.6 04:33 3.6 0.4 0.0 4.4 22.0 13:13 ESE
26 20.5 26.3 15:57 15.4 01:15 0.4 2.6 0.0 4.8 22.0 07:55 E
27 26.3 31.6 16:55 21.7 06:19 0.0 8.0 0.0 4.3 23.0 09:09 NNW
28 21.1 30.0 13:43 15.6 06:23 0.9 3.7 0.2 3.5 17.0 20:06 SW
29 17.1 21.4 13:34 12.9 05:21 1.8 0.6 24.4 3.9 17.0 17:57 SW
30 13.1 16.8 11:04 9.9 05:34 5.2 0.0 1.8 4.4 28.0 15:21 SW
31 16.7 21.4 18:46 13.3 22:55 1.9 0.6 0.0 6.4 20.0 15:46 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
16.7 33.2 13 8.3 4 96.3 47.0 152.0 4.4 29.0 19 SSW
Max >= 27.0 6
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 46.8 on day 1
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 4 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration