NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2020
Name: City: State:
Elevation: 404 m Lat: S 37° 56' 59" Lon: E 146° 00' 07"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.9 25.2 11:21 8.6 05:28 4.4 1.0 4.8 1.7 27.0 12:53 NNW
02 10.4 14.2 16:00 6.1 04:55 7.9 0.0 0.0 1.5 17.0 13:51 WNW
03 14.3 19.5 16:10 9.1 05:22 4.1 0.2 0.0 1.6 16.0 14:47 W
04 14.4 18.9 17:43 10.3 04:30 4.0 0.0 0.0 1.7 17.0 14:27 WNW
05 15.9 25.0 12:24 9.8 06:08 3.6 1.2 13.6 2.9 24.0 11:53 NE
06 11.8 16.0 15:26 8.6 04:34 6.5 0.0 9.0 1.7 24.0 01:34 N
07 9.4 13.5 13:24 7.2 06:38 8.9 0.0 11.4 1.1 21.0 13:37 NNW
08 10.7 12.6 08:52 8.1 09:41 7.6 0.0 0.6 0.3 12.0 11:48 NW
09 13.7 18.8 17:09 9.7 05:28 4.6 0.0 0.8 4.3 21.0 15:31 W
10 11.0 15.6 15:37 5.0 05:53 7.3 0.0 0.0 3.6 18.0 09:14 WSW
11 13.9 19.2 16:14 8.7 04:51 4.5 0.1 0.0 1.3 17.0 14:16 S
12 16.6 22.3 15:13 10.8 05:20 2.8 1.1 0.0 0.6 15.0 15:42 S
13 20.4 25.6 15:17 15.2 00:57 0.5 2.6 0.0 0.7 12.0 19:15 WSW
14 24.9 31.5 16:08 18.9 05:56 0.0 6.6 0.0 0.9 16.0 09:32 ENE
15 19.9 30.5 15:50 11.8 07:22 2.4 4.0 0.0 2.6 18.0 16:00 WNW
16 15.7 20.6 14:14 12.6 09:00 2.8 0.2 0.0 1.5 20.0 17:18 S
17 17.3 26.1 13:33 10.4 08:41 2.5 1.5 18.2 2.8 20.0 06:43 WNW
18 10.5 14.3 14:30 7.4 03:43 7.8 0.0 0.4 1.7 18.0 15:36 NW
19 12.0 17.1 14:46 8.2 05:45 6.3 0.0 0.0 1.8 19.0 15:13 W
20 13.3 19.5 16:39 7.3 06:09 5.0 0.0 0.2 1.6 16.0 17:03 W
21 16.0 19.9 13:59 12.3 09:00 2.6 0.2 4.0 0.1 16.0 18:11 ESE
22 12.5 16.1 12:30 10.0 08:13 5.8 0.0 9.4 3.6 27.0 19:10 WNW
23 12.7 16.2 15:57 10.4 05:42 5.6 0.0 2.4 1.5 17.0 15:49 WNW
24 11.7 15.3 16:34 8.7 05:03 6.6 0.0 0.4 2.0 20.0 16:17 WNW
25 13.3 18.4 15:21 9.3 04:47 5.0 0.0 0.0 0.8 15.0 13:43 SSW
26 20.7 25.6 17:15 15.6 09:00 0.3 2.7 0.0 1.1 14.0 08:43 NW
27 16.6 30.1 15:32 7.9 23:58 4.9 3.2 3.4 4.4 34.0 18:57 NNE
28 11.2 15.2 14:31 6.4 06:00 7.1 0.0 0.0 2.7 16.0 13:27 W
29 14.1 19.5 17:14 8.8 06:00 4.3 0.1 0.0 2.4 16.0 19:54 W
30 17.0 23.5 17:02 13.4 06:46 2.3 1.0 0.0 1.4 16.0 14:53 WSW
31 17.5 20.7 15:57 14.1 09:00 0.8 0.4 0.0 1.7 20.0 19:43 S
----------------------------------------------------------------------------------
14.7 31.5 14 5.0 10 138.8 26.1 78.6 1.9 34.0 27 WNW
Max >= 27.0 3
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 18.2 on day 17
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 9 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration